Topscorers VV Oosterlittens -

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Topscorers VV Oosterlittens

Topscorers VV Oosterlittens

# Naam Team
1 Gerrit Rinze Stremler 1 (zon) 12 5 2 0 0
2 Anna de Roo MO17-1 11 0 0 0 0
3 Bokke Harmen Stremler 3 (zon) 10 0 0 0 0
4 Anne Jent Visser 1 (zon) 9 2 1 1 0
5 Jip de Bakker 3 (zon) 9 0 0 0 0
6 Rykhelt Smink 1 (zon) 6 3 0 0 0
7 Jelke Greidanus 2 (zon) 5 2 0 0 0
8 Ewoud Walda 1 (zon) 3 5 3 0 0
9 Pieter Klaas Postma 2 (zon) 3 2 0 0 0
10 Wiebe Siemen Leenstra 2 (zon) 3 2 0 0 0
11 Stefan van der Meer 4 (zon) 3 1 0 0 0
12 Simon Zijlstra 1 (zon) 3 0 4 0 0
13 Jelle Wierenga 3 (zon) 3 0 0 0 0
14 Noor Van den Ende MO17-1 3 0 0 0 0
15 Paulus Yde Walda 2 (zon) 3 0 0 0 0
16 Fardau Kuiper MO17-1 3 0 0 0 0
17 Jelle Jan Rodenhuis 3 (zon) 3 0 0 0 0
18 Erwin Zijlstra 1 (zon) 2 3 2 0 0
19 Geert Reitsma 1 (zon) 2 2 0 0 0
20 Sjoerd Pieter Jouwsma 2 (zon) 2 2 0 0 0
21 Jan van der Veer 4 (zon) 2 1 0 0 0
22 Bart Zijlstra 3 (zon) 2 0 0 0 0
23 Cees Sietsma 4 (zon) 2 0 0 0 0
24 Mike Bruinsma 2 (zon) 2 0 0 0 0
25 Simon Visser 4 (zon) 2 0 0 0 0
26 Haije Wijnia 3 (zon) 2 0 0 0 0
27 Jasper de Boer 2 (zon) 2 0 0 0 0
28 Wessel Hilverda 1 (zon) 1 3 0 0 0
29 Duco Hilverda 4 (zon) 1 3 0 0 0
30 Pieter Klaas Postma 4 (zon) 1 2 0 0 0
31 Klaas Gerrit Meulenaar 2 (zon) 1 2 0 0 0
32 Haije Wijnia 2 (zon) 1 1 0 0 0
33 Daniël Rob 2 (zon) 1 1 0 0 0
34 Klaas Gerrit Meulenaar 4 (zon) 1 1 0 0 0
35 Ruben Weijer 4 (zon) 1 1 0 0 0
36 Bart Zijlstra 4 (zon) 1 0 0 0 0
37 Jan Boersma 3 (zon) 1 0 0 0 0
38 Fenna Keuning MO17-1 1 0 0 0 0
39 Tualla Opufou MO17-1 1 0 0 0 0
40 Bokke Harmen Stremler 4 (zon) 1 0 0 0 0
41 Rense Jan Kaastra 1 (zon) 1 0 1 0 0
42 Doede Ottema 3 (zon) 1 0 0 0 0
43 Joryke Jansen MO17-1 1 0 0 0 0
44 Yannick Strobl 4 (zon) 1 0 0 0 0
45 Sven Schukken 2 (zon) 1 0 0 0 0
46 Duco Hilverda 3 (zon) 1 0 0 0 0
47 Elisa de Roo MO17-1 1 0 0 0 0
48 Lolke van der Sloot 2 (zon) 0 2 0 0 0
49 Bauke Folkerts 2 (zon) 0 2 0 0 0
50 Jurjen Miedema 2 (zon) 0 2 0 0 0
51 Paulus Yde Walda 1 (zon) 0 2 0 0 0
52 Bavius Smink 4 (zon) 0 1 0 0 0
53 Bauke Abe Sieswerda 1 (zon) 0 1 0 0 0
54 Sipco Greidanus 4 (zon) 0 1 0 0 0
55 Jelmer Hofstee 2 (zon) 0 1 0 0 0
56 Jelke Greidanus 1 (zon) 0 1 0 0 0
57 Jelle Jan Rodenhuis 2 (zon) 0 1 0 0 0
58 Wietse Scharringa 4 (zon) 0 1 0 0 0
59 Bauke Folkerts 4 (zon) 0 1 0 0 0
60 Evert Pieter Tolsma 1 (zon) 0 1 2 0 0
61 Bauke Abe Sieswerda 2 (zon) 0 1 0 0 0
62 Daniël Rob 4 (zon) 0 1 0 0 0
63 Jurjen Miedema 4 (zon) 0 0 1 0 0
64 Jasper de Boer 1 (zon) 0 0 1 0 0
65 Sjoerd van der Hem 4 (zon) 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!