Topscorers VV Oosterlittens -

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Topscorers VV Oosterlittens

Topscorers VV Oosterlittens

# Naam Team
1 Anna de Roo MO17-1 21 3 0 0 0
2 Gerrit Rinze Stremler 1 (zon) 15 6 2 0 0
3 Bokke Harmen Stremler 3 (zon) 15 1 0 0 0
4 Anne Jent Visser 1 (zon) 13 6 2 1 0
5 Rykhelt Smink 1 (zon) 13 3 0 0 0
6 Jip de Bakker 3 (zon) 11 0 0 0 0
7 Jelke Greidanus 2 (zon) 7 2 0 0 0
8 Fardau Kuiper MO17-1 7 0 0 0 0
9 Wiebe Siemen Leenstra 2 (zon) 6 5 0 0 0
10 Pieter Klaas Postma 2 (zon) 6 2 0 0 0
11 Simon Zijlstra 1 (zon) 4 0 4 0 0
12 Noor Van den Ende MO17-1 4 0 0 0 0
13 Ewoud Walda 1 (zon) 3 10 3 0 0
14 Geert Reitsma 1 (zon) 3 5 0 0 0
15 Sjoerd Pieter Jouwsma 2 (zon) 3 3 0 0 0
16 Stefan van der Meer 4 3 1 0 0 0
17 Jelle Jan Rodenhuis 3 (zon) 3 0 0 0 0
18 Jasper de Boer 2 (zon) 3 0 0 0 0
19 Paulus Yde Walda 2 (zon) 3 0 0 0 0
20 Jelle Wierenga 3 (zon) 3 0 0 0 0
21 Klaas Gerrit Meulenaar 2 (zon) 2 4 0 0 0
22 Erwin Zijlstra 1 (zon) 2 3 2 0 0
23 Wijbrand Boersma 3 (zon) 2 3 0 0 0
24 Jan van der Veer 4 2 1 0 0 0
25 Marrit Frederike Tolsma MO17-1 2 0 0 0 0
26 Doede Ottema 3 (zon) 2 0 0 0 0
27 Jentje van der Wal 3 (zon) 2 0 0 0 0
28 Cees Sietsma 4 2 0 0 0 0
29 Fenna Keuning MO17-1 2 0 0 0 0
30 Haije Wijnia 3 (zon) 2 0 0 0 0
31 Sara Dijkstra MO17-1 2 0 0 0 0
32 Nico Hettinga 3 (zon) 2 0 0 0 0
33 Simon Visser 4 2 0 0 0 0
34 Bart Zijlstra 3 (zon) 2 0 0 0 0
35 Mike Bruinsma 2 (zon) 2 0 0 0 0
36 Wessel Hilverda 1 (zon) 1 6 0 0 0
37 Duco Hilverda 4 1 3 0 0 0
38 Paulus Yde Walda 1 (zon) 1 2 1 0 0
39 Lolke van der Sloot 2 (zon) 1 2 0 0 0
40 Pieter Klaas Postma 4 1 2 0 0 0
41 Haije Wijnia 2 (zon) 1 2 0 0 0
42 Jiri van den Bemd 3 (zon) 1 1 0 0 0
43 Ruben Weijer 4 1 1 0 0 0
44 Daniël Rob 2 (zon) 1 1 0 0 0
45 Klaas Gerrit Meulenaar 4 1 1 0 0 0
46 Jelmer Hofstee 2 (zon) 1 1 0 0 0
47 Esther Ashouri MO17-1 1 0 0 0 0
48 Joryke Jansen MO17-1 1 0 0 0 0
49 Tjitte Reitsma 4 1 0 0 0 0
50 Bart Zijlstra 4 1 0 0 0 0
51 Sinne Kooistra MO17-1 1 0 0 0 0
52 Elisa de Roo MO17-1 1 0 0 0 0
53 Jan Boersma 3 (zon) 1 0 0 0 0
54 Rense Jan Kaastra 1 (zon) 1 0 1 0 0
55 Sven Schukken 2 (zon) 1 0 0 0 0
56 Duco Hilverda 3 (zon) 1 0 0 0 0
57 Jochum Bouma 3 (zon) 1 0 0 0 0
58 Tualla Opufou MO17-1 1 0 0 0 0
59 Yannick Strobl 4 1 0 0 0 0
60 Bokke Harmen Stremler 4 1 0 0 0 0
61 Jurjen Miedema 2 (zon) 0 3 0 0 0
62 Bauke Folkerts 2 (zon) 0 2 0 0 0
63 Sjirk Jouwsma 2 (zon) 0 2 0 0 0
64 Lyse-Jet Ottema MO17-1 0 2 0 0 0
65 Daniël Rob 4 0 1 0 0 0
66 Jelke Greidanus 1 (zon) 0 1 0 0 0
67 Bauke Abe Sieswerda 2 (zon) 0 1 0 0 0
68 Bavius Smink 4 0 1 0 0 0
69 Sipco Greidanus 4 0 1 0 0 0
70 Bauke Folkerts 4 0 1 0 0 0
71 Bauke Abe Sieswerda 1 (zon) 0 1 0 0 0
72 Lieke Keuning MO17-1 0 1 0 0 0
73 Evert Pieter Tolsma 1 (zon) 0 1 2 0 0
74 Jelle Jan Rodenhuis 2 (zon) 0 1 0 0 0
75 Wietse Scharringa 4 0 1 0 0 0
76 Sjoerd van der Hem 4 0 0 1 0 0
77 Jurjen Miedema 4 0 0 1 0 0
78 Jasper de Boer 1 (zon) 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!